এইচটিএমএল এর সকল ট্যাগ এর তালিকা (All HTML Tags List)
ট্যাগের নাম | ট্যাগের বিবরণ |
---|---|
<!–….–> | মন্তব্য লেখার জন্য |
<!DOCTYPE> | ডকুমেন্টটি কী ধরণের তা ব্রাউজারকে বোঝানোর জন্য |
<html>…….</html> | HTML ডকুমেন্ট বোঝানোর জন্য |
<head>…..</head> | HTML ডকুমেন্টে head অংশ নির্ধারণ করে । |
<title>……</title> | ডকুমেন্টের টাইটেল বোঝানোর জন্য,ব্রাউজারের টাইটেল বারে প্রদর্শিত হয় |
<body>…</body> | body ট্যাগের ভিতর যা লিখা হবে তা ওয়েব পেজে প্রদর্শিত হবে |
<b>…..</b> | টেক্সটকে বোল্ড করার জন্য |
<em>….</em> | টেক্সটকে emphasized করার জন্য |
<i>…..</i> | কোনো টেক্সটকে italic করার জন্য |
<small>…</small> | কোনো টেক্সটকে ছোট করার জন্য |
<big>…</big> | টেক্সটকে বড় করার জন্য |
<blink>….</blink> | টেক্সটকে একবার প্রদর্শন করবে আবার করবেনা |
<blockquote>… </blockquote> | বিশেষ উক্তি প্রকাশ করার জন্য |
<strike>…. </strike> | টেক্সটের মাঝে কাটা দাগ দিতে |
<del>….</del> | টেক্সটের মাঝে কাটা দাগ দিতে |
<strong>…</strong> | টেক্সটকে বোল্ড করার জন্য |
<a>….</a> | এটি একটি এঙ্কর ট্যাগ যা লিঙ্ক তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<img>…</img> | ছবি সংযুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় |
<abbr>…..</abbr> | সংক্ষিপ্ত শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<samp>….</samp> | কোনো বিষয়কে নমুনা হিসেবে দেখাতে |
<code>….</code> | কোনো বিশেষ বাক্যকে Fixed-Width ফরমেটে লিখতে ব্যবহার করতে হয় |
<form>….</form> | যেকোনো ফর্ম তৈরি করার জন্য |
<h1>…….</h1> . <h6>….</h6> | এটি দ্বারা শিরোনাম (Heading ) নির্দেশ করে । এটি h1 থেকে h6 পর্যন্ত রয়েছে |
<table>…..</table> | টেবিল তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
…
| Division তৈরিতে এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয় |
<row>….</row> | যেকোনো রো বা সারি তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<col>…..</col> | যেকোনো কলাম তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<tr>….</tr> | টেবিলের রো বা সারি তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<td>….</td> | টেবিলের সেল তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<th>…..</th> | টেবিলের হেডিং বা শিরোনাম তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<hr/> | ভূমির সমান্তরাল রেখা তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<input>…..</input> | যেকোনো ধরনের ইনপুট ফিল্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<list>……</list> | লিস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<ol>…..</ol> | অর্ডার লিস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<ul>….</ul> | আন অর্ডার লিস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<u>….</u> | আন্ডার লাইন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<sub>…..</sub> | কোনো টেক্সটকে একটু নিচে স্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<sup>………</sup> | কোনো টেক্সটকে একটু উপরে স্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
…… | কোনো ওয়েব পেজকে ফ্রেমের মধ্যে রাখতে ব্যবহার করা হয় |
<p>……</p> | প্যারাগ্রাফ তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<style>……</style> | ওয়েব পেজকে স্টাইল করতে ব্যবহার করা হয় |
<font>…..</font> | ফন্টের সাইজ ও কালার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<br/> | লাইন ব্রেক করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<marquee>……</marquee> | চলমান লিখা তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
<pre>…..</pre> | একপাশে কবিতার মত লাইন তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় |
0 comments:
Post a Comment